This plot planted in 2003 contains a canopy dominated by non-native trees such as Eucalyptus sp.
and Maesopsis eminii with a sprinkling of native species.
Before restoration, the understorey was a dense, impregnable tangle of weeds, especially Lantana camara.
Today, the restored site contains planted rainforest seedlings growing well amidst naturally
regenerated forest plants such as the pioneer Clerodendrum infortunatum, Actinodaphne sp. and Trichilia connaroides.
Species planted
| Species | 2003 | 2005 | Total |
| Actinodaphne sp. | 1 | 8 | 9 |
| Aglaia exstipulata | 8 | 2 | 10 |
| Antidesma menasu | | 9 | 9 |
| Artocarpus heterophyllus | 28 | 7 | 35 |
| Atalantia racemosa | 5 | 2 | 7 |
| Bhesa indica | | 14 | 14 |
| Bischofia javanica | 24 | 5 | 29 |
| Calamus sp. | 2 | 5 | 7 |
| Calophyllum austroindicum | 9 | | 9 |
| Canarium strictum | 1 | 4 | 5 |
| Caryota urens | 1 | | 1 |
| Chrysophyllum lanceolatum | | 3 | 3 |
| Cinnamomum malabathrum | 13 | 5 | 18 |
| Clerodendrum viscosum | 2 | 2 | 4 |
| Climber | 3 | | 3 |
| Compound leaf | 1 | | 1 |
| Cullenia exarillata | 53 | 18 | 71 |
| Debregesia longifolia | 1 | | 1 |
| Dimocarpus longan | 25 | 13 | 38 |
| Diospyros sp. | | 1 | 1 |
| Diospyros sylvatica | 2 | | 2 |
| Dysoxylum binectariferum | 1 | 1 | 2 |
| Elaeocarpus munronii | 8 | 6 | 14 |
| Elaeocarpus serratus | 10 | 3 | 13 |
| Elaeocarpus tuberculatus | 24 | 8 | 32 |
| Euodia lunu-ankenda | 1 | | 1 |
| Euonymus angulatus | | 4 | 4 |
| Ficus beddomei | 1 | | 1 |
| Ficus exasperata | 1 | | 1 |
| Ficus hispida | 2 | 4 | 6 |
| Ficus nervosa | 2 | 3 | 5 |
| Ficus sp. | 4 | | 4 |
| Ficus tsjahela | 2 | 4 | 6 |
| Filicium decipiens | 3 | 13 | 16 |
| Gomphandra coriacea | | 4 | 4 |
| Heritiera papilio | 2 | | 2 |
| Holigarna arnottiana | 1 | | 1 |
| Holigarna nigra | 4 | 4 | 8 |
| Hydnocarpus alpina | | 4 | 4 |
| Lauraceae UNID | 9 | | 9 |
| Leea indica | | 2 | 2 |
| Lepisanthus decipiens | 14 | 11 | 25 |
| Ligustrum perottetii | 2 | 4 | 6 |
| Litsea floribunda | 1 | | 1 |
| Litsea glabrata | 7 | 18 | 25 |
| Litsea insignis | | 4 | 4 |
| Litsea sp. | 1 | 3 | 4 |
| Litsea stocksi | | 4 | 4 |
| Madhuca neerifolia | 9 | 4 | 13 |
| Maesa indica | 8 | 7 | 15 |
| Mastixia arborea | 4 | | 4 |
| Meliosma pinnata | 5 | | 5 |
| Memecylon sp. | 1 | | 1 |
| Mesua ferrea | 30 | 12 | 42 |
| Myristica dactyloides | 30 | 10 | 40 |
| Nothopegia racemosa | 2 | 9 | 11 |
| Ormosia travancorica | 38 | 12 | 50 |
| Palaquium ellipticum | 50 | 9 | 59 |
| Persea macrantha | 10 | 8 | 18 |
| Pithecellobium gracile | 1 | | 1 |
| Prunus ceylanica | 24 | 6 | 30 |
| Psychotria sp. | 1 | | 1 |
| Rauwolfia densiflora | 1 | 4 | 5 |
| Reinwardtiodendron anamalaiense | 4 | | 4 |
| Sarcandra chloranthoides | | 4 | 4 |
| Sarcostigma kleinii | | 2 | 2 |
| Semecarpus travancorica | 10 | 8 | 18 |
| Sterculia guttata | 8 | | 8 |
| Symplocos sp. | | 8 | 8 |
| Syzygium densiflorum | | 10 | 10 |
| Syzygium gardneri | 19 | 7 | 26 |
| Syzygium munronii | 3 | 2 | 5 |
| Syzygium racemosa | 14 | | 14 |
| Syzygium rubicundum | | 1 | 1 |
| Syzygium sp. | | 2 | 2 |
| Syzygium travancorica | 1 | | 1 |
| Thottea silicosa/Hediotes | 1 | | 1 |
| Toona ciliata | | 3 | 3 |
| Trichilia connaroides | 35 | 13 | 48 |
| Vateria indica | 9 | 6 | 15 |
| Vepris bilocularis | | 5 | 5 |
| Vernonia arborea | 2 | | 2 |
| Total | 599 | 354 | 953 |
Home -> Injipara -> Injipara Eucalyptus plot 2003
|