Planted in 2004 this site contains a canopy dominated by non-native trees such as Eucalyptus sp.
and Spathodea campanulata with a sprinkling of native species.
Before restoration, the understorey was a dense, impregnable tangle of weeds, especially Lantana camara.
Today, the restored site contains planted rainforest seedlings growing well amidst naturally regenerated
forest plants such as the pioneer Clerodendrum infortunatum, Actinodaphne sp., Litsea sp., and Olea dioica.
Species planted
| Species | 2004 | 2005/td> | 2006 | Total |
| Acronychia pedunculata | | | 11 | 11 |
| Actinodaphne sp. | 70 | 26 | 19 | 115 |
| Aglaia exstipulata | 2 | 3 | | 5 |
| Antidesma menasu | 49 | 4 | 3 | 56 |
| Aphanamixis polystachya | 1 | | | 1 |
| Artocarpus heterophyllus | 108 | 12 | 16 | 136 |
| Atalantia racemosa | | | 9 | 9 |
| Beilschmedia wightii | 1 | | | 1 |
| Bhesa indica | 59 | 35 | 15 | 109 |
| Bischofia javanica | 50 | 10 | 6 | 66 |
| Boehmeria glomerulifera | 1 | | | 1 |
| Calamus sp. | 3 | 6 | 13 | 22 |
| Calophyllum austroindicum | 6 | | | 6 |
| Canarium strictum | 8 | 6 | 14 | 28 |
| Chrysophyllum lanceolatum | | 7 | 13 | 20 |
| Cinnamomum malabathrum | 38 | 7 | 19 | 64 |
| Clerodendrum viscosum | 1 | | | 1 |
| Croton sp. | 3 | 1 | | 4 |
| Cullenia exarillata | 53 | 33 | 12 | 98 |
| Debregesia longifolia | 28 | | 4 | 32 |
| Dimocarpus longan | 95 | 6 | 17 | 118 |
| Diospyros sp. | | | 5 | 5 |
| Diospyros sylvatica | 1 | | | 1 |
| Drypetes wightii | 2 | | 7 | 9 |
| Dysoxylum binectariferum | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Elaeocarpus munronii | 17 | 10 | 15 | 42 |
| Elaeocarpus serratus | 12 | 6 | 14 | 32 |
| Elaeocarpus tuberculatus | 45 | 5 | 10 | 60 |
| Erythrina mysorensis | 1 | | | 1 |
| Euonymus angulatus | 42 | 13 | 3 | 58 |
| Excocaeria crenulata | 1 | | | 1 |
| Ficus hispida | 9 | | 1 | 10 |
| Ficus macrocarpa | 1 | | | 1 |
| Ficus nervosa | 43 | 5 | 14 | 62 |
| Ficus sp. | 9 | | 11 | 20 |
| Ficus tsjahela | 4 | 4 | | 8 |
| Filicium decipiens | 80 | 16 | 18 | 114 |
| Glochidion malabaricum | 4 | | | 4 |
| Gnetum ula | | 1 | 15 | 16 |
| Gomphandra coriacea | 22 | 2 | | 24 |
| Heritiera papilio | 5 | | 17 | 22 |
| Holigarna nigra | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Hydnocarpus alpina | 6 | 2 | | 8 |
| Leea indica | 6 | | | 6 |
| Lepisanthus decipiens | 69 | 19 | 21 | 109 |
| Ligustrum perottetii | 27 | | | 27 |
| Litsea floribunda | | | 6 | 6 |
| Litsea glabrata | 78 | 45 | 19 | 142 |
| Litsea insignis | 39 | 5 | 9 | 53 |
| Litsea sp. | | 1 | 1 | 2 |
| Litsea stocksi | 1 | 3 | 13 | 17 |
| Macaranga peltata | 11 | | | 11 |
| Madhuca neerifolia | 8 | 3 | | 11 |
| Maesa indica | 64 | 1 | | 65 |
| Meliosma pinnata | 2 | | | 2 |
| Mesua ferrea | 20 | 27 | 12 | 59 |
| Michelia champaca | | | 2 | 2 |
| Myristica dactyloides | 48 | 26 | 20 | 94 |
| Neolitsea scrobiculata | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Nothopegia racemosa | 9 | 32 | 20 | 61 |
| Olea dioica | 59 | | 13 | 72 |
| Oreocnide acuminata | 1 | | | 1 |
| Ormosia travancorica | 73 | 34 | 20 | 127 |
| Palaquium ellipticum | 48 | 30 | 21 | 99 |
| Persea macrantha | 56 | 10 | 17 | 83 |
| Piper | 1 | | | 1 |
| Pithecellobium gracile | 1 | | | 1 |
| Poeciloneuron indicum | 12 | 5 | | 17 |
| Prunus ceylanica | 41 | 4 | 8 | 53 |
| Psychotria anamallayana | | 8 | | 8 |
| Psychotria sp. | 2 | | | 2 |
| Rauwolfia densiflora | 3 | | | 3 |
| Reinwardtiodendron anamalaiense | 3 | | | 3 |
| Sarcandra chloranthoides | 4 | 4 | | 8 |
| Sarcostigma kleinii | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Scolopia crenata | | | 5 | 5 |
| Semecarpus travancorica | 40 | 6 | 19 | 65 |
| Sterculia guttata | 7 | | 6 | 13 |
| Symplocos sp. | 24 | 8 | 4 | 36 |
| Syzygium densiflorum | 89 | 1 | 5 | 95 |
| Syzygium gardneri | 6 | 25 | 22 | 53 |
| Syzygium munronii | 2 | 1 | | 3 |
| Syzygium racemosa | 10 | | | 10 |
| Syzygium rubicundum | 30 | 10 | 12 | 52 |
| Syzygium sp. | 1 | 2 | | 3 |
| Tetrastigma | 5 | | | 5 |
| Thorny climber | | | 7 | 7 |
| Toddalia asiatica | 3 | | | 3 |
| Toona ciliata | | 7 | 4 | 11 |
| Trichilia connaroides | 87 | 10 | 18 | 115 |
| Turpinia malabarica | 4 | | | 4 |
| Unidentified | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Vateria indica | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Vepris bilocularis | 26 | | 7 | 33 |
| Zingiber | | | 2 | 2 |
| Total | 1923 | 559 | 643 | 3125 |
Home -> Injipara -> Injipara Eucalyptus plot 2004
|