 |
|
| Six months after planting (Jan 2008) |
Site recovery over time
|
 |
|
| Six months after planting (Jan 2008) |
Site recovery over time
|
This plot was established in 2007 in an open area with a dense understorey tangle of weeds, especially Lantana camara, Chromolaena odorata, and Mikania micrantha.
Planted rainforest seedlings are striving to establish along with the naturally regenerated pioneer shrub Clerodendrum infortunatum.
The plot was extended in 2008. Proximity to a colony makes it prone to some wood cutting
Species planted
| Species | 2007 | 2008 | Total |
| Actinodaphne sp. | 17 | 20 | 37 |
| Aglaia exstipulata | 12 | 11 | 23 |
| Antidesma menasu | 2 | 7 | 9 |
| Artocarpus heterophyllus | 6 | 19 | 25 |
| Atalantia racemosa | | 3 | 3 |
| Bhesa indica | 19 | 9 | 28 |
| Bischofia javanica | 2 | 17 | 19 |
| Calamus sp. | 11 | 5 | 16 |
| Calophyllum austroindicum | | 3 | 3 |
| Canarium strictum | 7 | 11 | 18 |
| Chrysophyllum lanceolatum | 5 | 7 | 12 |
| Cinnamomum malabathrum | 21 | 15 | 36 |
| Clerodendrum viscosum | | 1 | 1 |
| Climber | | 12 | 12 |
| Croton sp. | 1 | | 1 |
| Cryptocarya sp. | 1 | 2 | 3 |
| Cullenia exarillata | 32 | 14 | 46 |
| Dimocarpus longan | 21 | 47 | 68 |
| Diospyros sp. | 7 | 1 | 8 |
| Diospyros sylvatica | | 8 | 8 |
| Drypetes subsessilis | | 2 | 2 |
| Drypetes wightii | 10 | | 10 |
| Dysoxylum binectariferum | 6 | 18 | 24 |
| Elaeocarpus munronii | 6 | 10 | 16 |
| Elaeocarpus serratus | 7 | 11 | 18 |
| Elaeocarpus tuberculatus | 13 | 15 | 28 |
| Eleagnus conferta | | 1 | 1 |
| Euodia lunu-ankenda | 6 | 5 | 11 |
| Euonymus angulatus | 5 | 13 | 18 |
| Ficus beddomei | 1 | 2 | 3 |
| Ficus callosa | | 1 | 1 |
| Ficus hispida | 2 | 3 | 5 |
| Ficus nervosa | 1 | 12 | 13 |
| Ficus sp. | | 1 | 1 |
| Ficus tsjahela | 3 | 3 | 6 |
| Garcinia sp. | 11 | 1 | 12 |
| Gnetum ula | 5 | 5 | 10 |
| Gomphandra coriacea | 6 | 5 | 11 |
| Heritiera papilio | 14 | 8 | 22 |
| Holigarna nigra | 7 | 10 | 17 |
| Hydnocarpus alpina | 1 | | 1 |
| Lepisanthus decipiens | 23 | 4 | 27 |
| Ligustrum perottetii | 5 | 2 | 7 |
| Litsea glabrata | 14 | 31 | 45 |
| Litsea insignis | 6 | 4 | 10 |
| Litsea sp. | | 2 | 2 |
| Litsea stocksi | | 15 | 15 |
| Macaranga peltata | 6 | 4 | 10 |
| Maesa indica | 9 | 11 | 20 |
| Mesua ferrea | 7 | 9 | 16 |
| Michelia champaca | | 1 | 1 |
| Myristica dactyloides | 14 | 20 | 34 |
| Neolitsea scrobiculata | 2 | 6 | 8 |
| Nothopegia racemosa | 15 | 13 | 28 |
| Olea dioica | 2 | 7 | 9 |
| Ormosia travancorica | 18 | 9 | 27 |
| Otonephelium stipulaceum | | 1 | 1 |
| Palaquium ellipticum | 17 | 13 | 30 |
| Persea macrantha | 10 | 30 | 40 |
| Prunus ceylanica | 4 | 8 | 12 |
| Rauwolfia densiflora | | 1 | 1 |
| Sarcostigma kleinii | 2 | 1 | 3 |
| Semecarpus travancorica | 17 | 28 | 45 |
| Sterculia guttata | 2 | 3 | 5 |
| Symplocos sp. | | 11 | 11 |
| Syzygium Akkamalai | 1 | 6 | 7 |
| Syzygium cumini | | 1 | 1 |
| Syzygium densiflorum | 1 | 6 | 7 |
| Syzygium gardneri | 3 | 11 | 14 |
| Syzygium long leaf | | 1 | 1 |
| Syzygium racemosa | | 1 | 1 |
| Syzygium rubicundum | 19 | 6 | 25 |
| Tetrastigma | | 1 | 1 |
| Toddalia asiatica | | 2 | 2 |
| Toona ciliata | 5 | 7 | 12 |
| Trichilia connaroides | 17 | 23 | 40 |
| Turpinia malabarica | 1 | | 1 |
| UNID | 1 | 7 | 8 |
| Unidentified liana | | 1 | 1 |
| Vateria indica | | 4 | 4 |
| Ventilago | | 2 | 2 |
| Vepris bilocularis | 11 | 9 | 20 |
| Vernonia arborea | 1 | 19 | 20 |
| Zingiber | | 2 | 2 |
| Total | 501 | 681 | 1182 |
Home -> Iyerpadi -> Iyerpadi Colony 2007
|