Our partnership with Tata Coffee Ltd began in 2006. We identified 15 rainforest fragments within their estates. Many of these are very important as habitat and corridors for movement of animals such as elephants and hornbills besides being refuges for endemics such as the lion-tailed macaque.
Among the sites selected for protection and restoration, in 2007, we carried out restoration weeding and planting in Selaliparai 1. This is a small, linear rainforest fragment of 2.1 ha. It has had invasion of weeds such as Lantana camara, Chromolaena odorata, and Mikania sp.
Species planted
| Species | Total |
| Actinodaphne sp. | 17 |
| Aglaia exstipulata | 22 |
| Antidesma menasu | 2 |
| Artocarpus heterophyllus | 9 |
| Atalantia racemosa | 7 |
| Bhesa indica | 33 |
| Bischofia javanica | 9 |
| Calamus sp. | 18 |
| Calophyllum austroindicum | 2 |
| Canarium strictum | 23 |
| Chrysophyllum lanceolatum | 5 |
| Cinnamomum malabathrum | 32 |
| Climber | 2 |
| Croton sp. | 3 |
| Cryptocarya sp. | 1 |
| Cullenia exarillata | 25 |
| Dimocarpus longan | 32 |
| Diospyros sp. | 6 |
| Drypetes wightii | 19 |
| Dysoxylum binectariferum | 10 |
| Elaegnus conferta | 1 |
| Elaeocarpus munronii | 16 |
| Elaeocarpus serratus | 17 |
| Elaeocarpus tuberculatus | 18 |
| Eugenia sp. | 4 |
| Euodia lunu-ankenda | 8 |
| Euonymus angulatus | 3 |
| Ficus beddomei | 1 |
| Ficus exasperata | 2 |
| Ficus hispida | 8 |
| Ficus nervosa | 2 |
| Ficus tsjahela | 12 |
| Filicium decipiens | 15 |
| Garcinia sp. | 24 |
| Gnetum ula | 13 |
| Gomphandra coriacea | 2 |
| Heritiera papilio | 15 |
| Holigarna nigra | 6 |
| Lepisanthus decipiens | 19 |
| Ligustrum perottetii | 1 |
| Litsea glabrata | 19 |
| Litsea insignis | 16 |
| Litsea sp. | 5 |
| Litsea stocksi | 3 |
| Macaranga peltata | 6 |
| Madhuca neerifolia | 8 |
| Maesa indica | 6 |
| Mesua ferrea | 5 |
| Myristica dactyloides | 14 |
| Neolitsea scrobiculata | 4 |
| Nothopegia racemosa | 13 |
| Olea dioica | 12 |
| Ormosia travancorica | 34 |
| Otonephelium stipulaceum | 1 |
| Palaquium ellipticum | 16 |
| Persea macrantha | 18 |
| Poeciloneuron indicum | 2 |
| Prunus ceylanica | 9 |
| Psychotria sp. | 2 |
| Sarcandra chloranthoides | 1 |
| Sarcostigma kleinii | 12 |
| Scolopia crenata | 5 |
| Semecarpus travancorica | 22 |
| Sterculia guttata | 13 |
| Symplocos sp. | 7 |
| Syzygium Akkamalai | 2 |
| Syzygium densiflorum | 14 |
| Syzygium gardneri | 15 |
| Syzygium rubicundum | 13 |
| Toona ciliata | 2 |
| Trichilia connaroides | 21 |
| Turpinia malabarica | 4 |
| Vateria indica | 3 |
| Vepris bilocularis | 6 |
| Vernonia arborea | 4 |
| Xanthoxylum sp. | 3 |
| Total | 804 |
Home -> Selaliparai
|