Selaliparai 2 is another small rainforest fragments (1 ha) that was weeded and planted in 2007 as part of the restoration initiative with Tata Coffee.
Even this small fragment is visited by species such as Nilgiri langurs, flying squirrels, and hornbills indicating its value. A strip of closely planted silver oak trees through the adjoining tea estate helps to form an 'arboreal corridor' connecting this fragment with adjoining coffee plantation and fragments.
Species planted
| Species | Total |
| Actinodaphne sp. | 11 |
| Aglaia exstipulata | 16 |
| Antidesma menasu | 3 |
| Artocarpus heterophyllus | 14 |
| Atalantia racemosa | 5 |
| Bhesa indica | 8 |
| Bischofia javanica | 7 |
| Canarium strictum | 15 |
| Chrysophyllum lanceolatum | 7 |
| Cinnamomum malabathrum | 13 |
| Cullenia exarillata | 11 |
| Dimocarpus longan | 15 |
| Diospyros sp. | 8 |
| Drypetes wightii | 6 |
| Dysoxylum binectariferum | 2 |
| Elaeocarpus munronii | 10 |
| Elaeocarpus serratus | 7 |
| Elaeocarpus tuberculatus | 16 |
| Eugenia sp. | 1 |
| Euodia lunu-ankenda | 10 |
| Euonymus angulatus | 3 |
| Ficus hispida | 1 |
| Ficus nervosa | 1 |
| Ficus tsjahela | 3 |
| Filicium decipiens | 7 |
| Garcinia sp. | 10 |
| Gomphandra coriacea | 1 |
| Heritiera papilio | 14 |
| Holigarna nigra | 11 |
| Lepisanthus decipiens | 17 |
| Ligustrum perottetii | 2 |
| Litsea glabrata | 12 |
| Litsea insignis | 9 |
| Litsea stocksi | 3 |
| Macaranga peltata | 9 |
| Madhuca neerifolia | 1 |
| Maesa indica | 5 |
| Mesua ferrea | 11 |
| Michelia champaca | 1 |
| Myristica dactyloides | 17 |
| Nothopegia racemosa | 14 |
| Olea dioica | 4 |
| Ormosia travancorica | 11 |
| Palaquium ellipticum | 19 |
| Persea macrantha | 8 |
| Poeciloneuron indicum | 1 |
| Prunus ceylanica | 6 |
| Psychotria sp. | 3 |
| Sarcostigma kleinii | 1 |
| Scolopia crenata | 4 |
| Semecarpus travancorica | 23 |
| Sterculia guttata | 6 |
| Symplocos sp. | 2 |
| Syzygium densiflorum | 13 |
| Syzygium gardneri | 14 |
| Syzygium rubicundum | 5 |
| Toona ciliata | 4 |
| Trichilia connaroides | 13 |
| Vateria indica | 2 |
| Vepris bilocularis | 5 |
| Vernonia arborea | 3 |
| Xanthoxylum sp. | 2 |
| Total | 486 |
Home -> Selaliparai 2
|